Immobilier à vendre à Route de Casablanca
Sawim recense 123 biens à vendre à Route de Casablanca (Marrakech). Le prix médian d'un appartement y est de 1 500 000 DH, soit 16 346 DH/m² (59 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 20 septembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 59 | 1 500 000 DH | 16 346 DH/m² |
| Villa | 29 | 4 900 000 DH | 10 714 DH/m² |
| Terrain | 25 | 4 600 000 DH | 1 449 DH/m² |
| Local commercial | 6 | 1 423 500 DH | 24 272 DH/m² |
| Bureau | 2 | 887 500 DH | 16 136 DH/m² |
| Fonds de commerce | 1 | 1 500 000 DH | 22 059 DH/m² |
| Maison | 1 | 3 868 050 DH | 9 210 DH/m² |























