Immobilier à vendre à Route de Casablanca
Sawim recense 131 biens à vendre à Route de Casablanca (Marrakech). Le prix médian d'un appartement y est de 1 435 000 DH, soit 16 686 DH/m² (68 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 5 novembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 68 | 1 435 000 DH | 16 686 DH/m² |
| Villa | 28 | 4 750 000 DH | 12 000 DH/m² |
| Terrain | 26 | 4 800 000 DH | 1 097 DH/m² |
| Local commercial | 6 | 1 423 500 DH | 24 272 DH/m² |
| Bureau | 2 | 887 500 DH | 16 136 DH/m² |
| Fonds de commerce | 1 | 1 500 000 DH | 22 059 DH/m² |










