Immobilier à vendre à Route de Casablanca
116 annonces à Route de Casablanca, Marrakech.
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 59 | 1 500 000 DH | 16 346 DH/m² |
| Villa | 29 | 4 700 000 DH | 10 619 DH/m² |
| Terrain | 19 | 2 965 000 DH | 1 097 DH/m² |
| Local commercial | 4 | 1 950 000 DH | 21 230 DH/m² |
| Bureau | 3 | 950 000 DH | 15 000 DH/m² |
| Fonds de commerce | 1 | 1 500 000 DH | 22 059 DH/m² |
| Maison | 1 | 3 868 050 DH | 9 210 DH/m² |



















