Immobilier en location à Route de Casablanca
Sawim recense 60 biens en location à Route de Casablanca (Marrakech). Le loyer médian d'un appartement y est de 8 025 DH par mois, soit 108 DH/m² (51 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 20 septembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian/mois | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 51 | 8 025 DH/mois | 108 DH/m² |
| Villa | 3 | 25 000 DH/mois | 62 DH/m² |
| Bureau | 3 | 9 000 DH/mois | 115 DH/m² |
| Local commercial | 2 | 14 000 DH/mois | 214 DH/m² |
| Terrain | 1 | 39 622 DH/mois | 8 DH/m² |























