Immobilier en location à Route de Casablanca
64 annonces à Route de Casablanca, Marrakech.
| Type de bien | Annonces | Prix médian/mois | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 52 | 8 143 DH/mois | 100 DH/m² |
| Bureau | 5 | 9 000 DH/mois | 142 DH/m² |
| Villa | 3 | 25 000 DH/mois | 66 DH/m² |
| Local commercial | 3 | 14 000 DH/mois | 106 DH/m² |
| Terrain | 1 | 39 622 DH/mois | 8 DH/m² |















