Immobilier en location à Route de Casablanca
Sawim recense 75 biens en location à Route de Casablanca (Marrakech). Le loyer médian d'un appartement y est de 8 260 DH par mois, soit 108 DH/m² (61 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 5 novembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian/mois | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Appartement | 61 | 8 260 DH/mois | 108 DH/m² |
| Villa | 6 | 25 000 DH/mois | 65 DH/m² |
| Bureau | 4 | 9 000 DH/mois | 129 DH/m² |
| Local commercial | 3 | 14 000 DH/mois | 157 DH/m² |
| Terrain | 1 | 39 622 DH/mois | 8 DH/m² |


