Immobilier à vendre à Targa
Sawim recense 157 biens à vendre à Targa (Marrakech). Le prix médian d'une villa y est de 5 367 024 DH, soit 13 585 DH/m² (108 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 5 novembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Villa | 108 | 5 367 024 DH | 13 585 DH/m² |
| Terrain | 19 | 2 800 000 DH | 4 780 DH/m² |
| Appartement | 17 | 1 200 000 DH | 15 899 DH/m² |
| Maison | 4 | 3 478 050 DH | 24 938 DH/m² |
| Local commercial | 3 | 1 650 000 DH | 18 182 DH/m² |
| Fonds de commerce | 3 | 14 231 000 DH | 4 050 DH/m² |
| Riad | 1 | 8 025 000 DH | 16 050 DH/m² |
| Ferme | 1 | 9 918 900 DH | 106 DH/m² |
| Bureau | 1 | 850 000 DH | 15 741 DH/m² |























