Immobilier à vendre à Route de Ouarzazate
339 annonces à Route de Ouarzazate, Marrakech.
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Villa | 280 | 14 873 000 DH | 28 339 DH/m² |
| Terrain | 43 | 6 781 500 DH | 599 DH/m² |
| Appartement | 13 | 3 456 000 DH | 24 686 DH/m² |
| Ferme | 2 | 4 565 000 DH | 391 DH/m² |
| Maison | 1 | 4 500 000 DH | 30 000 DH/m² |























