Immobilier à vendre à Palmeraie
Sawim recense 251 biens à vendre à Palmeraie (Marrakech). Le prix médian d'une villa y est de 25 840 500 DH, soit 27 032 DH/m² (146 annonces). Chiffres calculés sur les annonces actives des agences partenaires et mis à jour chaque jour.
Dernière mise à jour : 5 novembre 2026
| Type de bien | Annonces | Prix médian | Médian DH/m² |
|---|---|---|---|
| Villa | 146 | 25 840 500 DH | 27 032 DH/m² |
| Appartement | 56 | 2 434 250 DH | 19 776 DH/m² |
| Terrain | 45 | 13 300 000 DH | 1 164 DH/m² |
| Maison | 2 | 16 440 550 DH | 25 413 DH/m² |
| Fonds de commerce | 2 | 60 541 000 DH | 25 986 DH/m² |























